2026 में Mobbin के विकल्प: Refcat, Refero और Page Flows की तुलना
असली ऐप्स की UI रेफ़रेंस लाइब्रेरी आमने-सामने: कैटलॉग का आकार, कंटेंट के प्रकार, Figma एक्सपोर्ट, AI एजेंटों के लिए MCP और हर कंपनी की प्रकाशित कीमतें। Mobbin आधार है; हर आँकड़े का स्रोत दिया गया है।क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहींलाइब्रेरी
लाइब्रेरी आमने-सामने
| फ़ीचर | Refcat | Mobbin | Refero | Page Flows |
|---|---|---|---|---|
| स्क्रीन | 33,90,589 | 6,21,500 | 1,45,000+ | 1,00,000+ |
| यूज़र फ़्लो | 10,62,446 | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| ऐप्स, साइटें और ब्रांड | 4,68,169 | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | 20,000+ |
| मुफ़्त प्लान | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं |
| मासिक भुगतान | $10.00/माह | उपलब्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| तिमाही भुगतान | उपलब्ध नहीं | $15.00/माह | सूचीबद्ध नहीं | $13.00/माह |
| वार्षिक भुगतान | $9.17/माह | $10.00/माह | $10.00/माह | $8.25/माह |
| टीम प्लान | Studio: $39.00/माह, या सालाना बिलिंग पर $35.00/माह, 6 सीटें शामिल | $16.00 / सीट / माह, सालाना बिल | $16.00 / सीट / माह से शुरू | 3 यूज़र्स के लिए $199.00 / साल |
| iOS और Android ऐप्स | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| वेब ऐप्स | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| मार्केटिंग वेबसाइटें | हाँ | हाँ | सूचीबद्ध नहीं | हाँ |
| App Store और Google Play के स्क्रीनशॉट | हाँ | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| गेम UI | हाँ | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| विज्ञापन क्रिएटिव (Meta, TikTok, YouTube और भी) | हाँ | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| ईमेल | हाँ | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | हाँ |
| फ़्लो रिकॉर्डिंग (वीडियो) | हाँ | हाँ | सूचीबद्ध नहीं | हाँ |
| Figma में एक्सपोर्ट | हाँ | हाँ | हाँ | सूचीबद्ध नहीं |
| कोई भी वेब पेज Figma में (Chrome एक्सटेंशन) | हाँ | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| Claude Code और Cursor के लिए MCP सर्वर | हाँ | हाँ | हाँ | सूचीबद्ध नहीं |
| रेफ़रेंस से AI स्क्रीन जनरेशन | हाँ | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
| बहुभाषी इंटरफ़ेस | हाँ | नहीं | सूचीबद्ध नहीं | सूचीबद्ध नहीं |
खाली कैनवस से डिज़ाइन करना बंद करें। अपने एजेंट को ब्रीफ़ दें।
अपने प्रोजेक्ट को असली प्रोडक्ट्स के रेफ़रेंस देंमुफ़्त · क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं
प्रतिस्पर्धियों का डेटा उनकी सार्वजनिक वेबसाइटों से लिया गया है, जिन्हें 15 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। कीमतें टैक्स से पहले USD में हैं और तब से बदल सकती हैं। “सूचीबद्ध नहीं” का मतलब है कि हमें यह जानकारी उनके सार्वजनिक पेजों पर नहीं मिली। स्रोत: mobbin.com, mobbin.com, mobbin.com, pricingsaas.com, recurdash.com, refero.design, doc.refero.design, doc.refero.design, pageflows.com
Mobbin, Refero और Page Flows अपने-अपने मालिकों के ट्रेडमार्क हैं। Refcat इन कंपनियों से संबद्ध नहीं है।