2026年のMobbin代替サービス:Refcat・Refero・Page Flowsを比較
実在アプリのUIリファレンスライブラリを並べて比較:カタログ規模、コンテンツの種類、Figmaエクスポート、AIエージェント向けMCP、各社が公開している料金。Mobbinを基準にし、すべての数値に出典があります。クレジットカード不要ライブラリ
ライブラリを並べて比較
| 機能 | Refcat | Mobbin | Refero | Page Flows |
|---|---|---|---|---|
| 画面 | 3,390,589 | 621,500 | 145,000+ | 100,000+ |
| ユーザーフロー | 1,062,446 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| アプリ・サイト・ブランド | 468,169 | 記載なし | 記載なし | 20,000+ |
| 無料プラン | あり | あり | あり | なし |
| 月払い | $10.00/月 | 提供なし | 記載なし | 提供なし |
| 3か月払い | 提供なし | $15.00/月 | 記載なし | $13.00/月 |
| 年払い | $9.17/月 | $10.00/月 | $10.00/月 | $8.25/月 |
| チームプラン | Studio:月$39.00、年払いなら月$35.00、6シート込み | $16.00 / シート / 月(年払い) | $16.00〜 / シート / 月 | 3ユーザーで年$199.00 |
| iOS・Androidアプリ | あり | あり | あり | あり |
| Webアプリ | あり | あり | あり | あり |
| マーケティングサイト | あり | あり | 記載なし | あり |
| App Store・Google Playのスクリーンショット | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ゲームUI | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 広告クリエイティブ(Meta、TikTok、YouTubeなど) | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| メール | あり | 記載なし | 記載なし | あり |
| フローの録画(動画) | あり | あり | 記載なし | あり |
| Figmaへのエクスポート | あり | あり | あり | 記載なし |
| 任意のWebページをFigmaへ(Chrome拡張機能) | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Claude Code・Cursor向けMCPサーバー | あり | あり | あり | 記載なし |
| リファレンスをもとにしたAI画面生成 | あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 多言語対応のインターフェース | あり | なし | 記載なし | 記載なし |
白紙から考えるのはもう終わり。エージェントにブリーフを渡そう。
実際のプロダクトの参考をプロジェクトに無料 · クレジットカード不要
競合のデータは各社の公開Webサイトから取得し、2026年10月15日に確認したものです。価格は税抜きのUSD表記で、その後変更されている可能性があります。「記載なし」は、公開ページで情報を見つけられなかったことを意味します。 出典: mobbin.com, mobbin.com, mobbin.com, pricingsaas.com, recurdash.com, refero.design, doc.refero.design, doc.refero.design, pageflows.com
Mobbin、Refero、Page Flowsは各所有者の商標です。Refcatはこれらの企業と提携していません。