2026년 Mobbin 대안: Refcat, Refero, Page Flows 비교
실제 앱 UI 레퍼런스 라이브러리 비교: 카탈로그 규모, 콘텐츠 유형, Figma 내보내기, AI 에이전트용 MCP, 각 회사가 공개한 가격. Mobbin을 기준으로 삼았고 모든 값에 출처가 있습니다.신용카드 필요 없음라이브러리
라이브러리 한눈에 비교
| 기능 | Refcat | Mobbin | Refero | Page Flows |
|---|---|---|---|---|
| 화면 | 3,390,589 | 621,500 | 145,000+ | 100,000+ |
| 사용자 플로우 | 1,062,446 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 앱, 사이트, 브랜드 | 468,169 | 정보 없음 | 정보 없음 | 20,000+ |
| 무료 플랜 | 있음 | 있음 | 있음 | 없음 |
| 월간 결제 | $10.00/월 | 제공 안 함 | 정보 없음 | 제공 안 함 |
| 분기 결제 | 제공 안 함 | $15.00/월 | 정보 없음 | $13.00/월 |
| 연간 결제 | $9.17/월 | $10.00/월 | $10.00/월 | $8.25/월 |
| 팀 플랜 | Studio: 월 $39.00, 연간 결제 시 월 $35.00, 6시트 포함 | $16.00 / 시트 / 월, 연간 청구 | $16.00 / 시트 / 월부터 | 3명 기준 연 $199.00 |
| iOS 및 Android 앱 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 |
| 웹 앱 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 |
| 마케팅 웹사이트 | 있음 | 있음 | 정보 없음 | 있음 |
| App Store 및 Google Play 스크린샷 | 있음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 게임 UI | 있음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 광고 크리에이티브(Meta, TikTok, YouTube 등) | 있음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 이메일 | 있음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 있음 |
| 플로우 녹화(동영상) | 있음 | 있음 | 정보 없음 | 있음 |
| Figma로 내보내기 | 있음 | 있음 | 있음 | 정보 없음 |
| 모든 웹 페이지를 Figma로(Chrome 확장 프로그램) | 있음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| Claude Code·Cursor용 MCP 서버 | 있음 | 있음 | 있음 | 정보 없음 |
| 레퍼런스 기반 AI 화면 생성 | 있음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 다국어 인터페이스 | 있음 | 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
빈 캔버스에서 시작하지 마세요. 에이전트에게 브리프를 주세요.
실제 제품의 레퍼런스를 프로젝트에 더하세요무료 · 신용카드 필요 없음
경쟁사 데이터는 각 사의 공개 웹사이트에서 가져왔으며 2026년 10월 15일에 확인했어요. 가격은 세금 제외 USD 기준이며 이후 바뀌었을 수 있어요. '정보 없음'은 공개 페이지에서 해당 정보를 찾지 못했다는 뜻이에요. 출처: mobbin.com, mobbin.com, mobbin.com, pricingsaas.com, recurdash.com, refero.design, doc.refero.design, doc.refero.design, pageflows.com
Mobbin, Refero, Page Flows는 각 소유자의 상표입니다. Refcat은 이들 회사와 제휴 관계가 없습니다.